
especificación
BIZHUB 450i
Parametros basicos | |
tipo de producto | máquina compuesta digital |
---|---|
tipo de color | en blanco y negro |
Características cubiertas | Copiar/Imprimir/Escanear |
tipo de velocidad | velocidad media |
Tamaño máximo del original | A3 |
Capacidad de memoria | 8 GB |
Capacidad de Disco Duro | 1TB (opcional) |
Capacidad de suministro de papel | Bandeja de papel estándar: 500 hojas, Bandeja MP: 150 hojas, Máximo: 6650 hojas |
capacidad de salida | 250 páginas |
Peso del medio | Cartón: 52-256 g/㎡, Bandeja bypass multipropósito: 60-300 g/㎡ |
duplexor | Estándar |
alimentador automático de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara estándar |
Tipo de interfaz | Ethernet 10Base T/100Base TX/1000Base T USB2.0 (alta velocidad)/1.1 |
BIZHUB 450i
Función de copia | |
Velocidad de copia | 45cpm |
---|---|
Resolución de copia | 600 × 600 ppp |
Tipo original | papel, libro, objeto 3D |
Tamaño de la copia | A3 |
Tiempo de precalentamiento | 16 segundos |
Tiempo de copia de la primera página | 3,8 segundos |
Copia de páginas consecutivas | 1-9999 páginas |
rango de acercamiento | 25-400% |
Relación de copia | Aumento igual: 1:1+/-0,5 % o menos Aumento de escala: 1:1,154+/1,224/1,414/2,000 Reducción de escala: 1:0,866/0,816/0,707/0,500 |
sin área de imagen | Superior: aproximadamente 4,2 mm, inferior: aproximadamente 3,0 mm, ambos lados: aproximadamente 3,0 mm |
escala de grises | Nivel 256 |
BIZHUB 450i
función de impresión | |
controlador de impresión | Configuración estándar |
---|---|
velocidad de impresión | 45 ppm |
resolución de impresión | 1800 × 600 ppp |
lenguaje de imprenta | PostScript 3(3016), PCL 6 (versión XL 3.0), PCL 5e/c, XPS V1. |
Impresión de otras características | PCL: 80 fuentes, PS: 137 fuentes |
BIZHUB 450i
función de escaneo | |
controlador de escaneo | Configuración estándar |
---|---|
Velocidad de escaneo | Una cara (B/N/Color): 140 ipm, Doble cara (B/N/Color): 280 ipm |
Resolución de escaneo | Escaneo automático: 200/300/400/600 ppp Escaneo de bits: 100/200/300/400/600 ppp |
formato de salida | TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS, XPS compacto, pptx, docx, xlsx PDF con capacidad de búsqueda, PDF/A, PDF linealizado |
BIZHUB 450i
Función de fax | |
Controlador de fax | Opcional |
---|---|
Velocidad del módem | 33,6 kbps |
Método de compresión de datos | MF, MR, MMR, JBIG |
Otras características del fax | Resolución: 600*600 ppp |
Otras características | |
LCD | 10,1 pulgadas |
---|---|
Tamaño del anfitrión | 615×688×961mm |
peso | 98 kg |
fuente de alimentación | CA 220-240 V, 50/60 Hz |
energía | 2000W |
plataforma del sistema | Windows 7/8/8.1/10/Servidor 2008/Servidor 2008 R2/Servidor 2012/Servidor 2012 R2/Servidor 2016/Servidor 2019 x64 Windows 7/8/8.1/10/Servidor 2008/Servidor 2008 R2/Servidor 2012/Servidor 2012 R2/Server 2016/Server 2019 x64 Macintosh OSX 10.10, 10.11 PPD+PED Archivo PPD: para Red Hat Enterprise Linux (CUPS v1.1.22)error de corrección |
Información de garantía | |
Póliza de garantía | Disfrute del servicio Tres Garantías |
---|---|
Tiempo de garantia | 1 año |
Observaciones de garantía | 1 año después de la compra o el volumen de la copia alcanza la condición especificada, lo que ocurra primero |
línea directa al consumidor | 400-820-8825 |
Notas telefónicas | Lunes a viernes: 9:00-18:00 (cerrado los días festivos) |
detalles | Konica Minolta implementa completamente las disposiciones relevantes de las Tres Garantías de acuerdo con los requisitos nacionales: devoluciones gratuitas dentro de los 7 días. Dentro de los 7 días a partir de la fecha de compra de los productos de Konica Minolta por parte del usuario (la fecha indicada en la factura de venta oficial del producto), si el producto tiene una falla de rendimiento enumerada en las «Tres garantías», el usuario puede optar por devolver , cambio o reparación. Desde el día 8 hasta el día 15, si el producto tiene una falla de funcionamiento enumerada en el «Reglamento de las Tres Garantías», el usuario puede optar por reemplazarlo o repararlo. Ingresa al sitio web oficial>> |